10月31日に投開票が行われた、第49回衆議院議員総選挙におきまして、斎藤アレックス公認候補が比例近畿ブロックにおいて当選を果たしました。
ご支援頂いた皆様に心から感謝申し上げます。
滋賀1区をはじめ、各選挙区の投票結果は下記の通りです。
滋賀県第1区
大岡敏孝 | 斎藤アレックス | 日高千穂 | |
大津市 | 81,811 | 74,966 | 4,461 |
高島市 | 15,671 | 9,140 | 631 |
合計 | 97,482 | 84,106 | 5,092 |
滋賀県第2区
上野賢一郎 | 田島一成 | |
彦根市 | 24,737 | 24,481 |
長浜市 | 34,484 | 20,204 |
東近江市 | 2,986 | 2,530 |
米原市 | 10,399 | 8,296 |
愛荘町 | 5,077 | 3,945 |
豊郷町 | 1,808 | 1,309 |
甲良町 | 1,830 | 1,453 |
多賀町 | 2,181 | 1,901 |
合計 | 83,502 | 64,119 |
滋賀県第3区
武村展英 | 直山仁 | 佐藤耕平 | 高井崇志 | |
草津市 | 32,582 | 17,380 | 8,218 | 4,558 |
守山市 | 20,766 | 10,241 | 5,186 | 2,889 |
栗東市 | 15,968 | 7,993 | 3,825 | 2,210 |
野洲市 | 12,572 | 5,979 | 3,194 | 1,570 |
合計 | 81,888 | 41,593 | 20,423 | 11,227 |
滋賀県第4区
小寺裕雄 | 徳永久志 | |
近江八幡市 | 18,474 | 19,884 |
甲賀市 | 22,733 | 17,026 |
湖南市 | 11,261 | 10,982 |
東近江市 | 24,414 | 17,055 |
日野町 | 6,127 | 4,513 |
竜王町 | 3,753 | 2,656 |
合計 | 86,762 | 72,116 |